Persoonlijke records en recente hardloopuitslagen:

Laatste berichten

juli 2009

ma di wo do vr za zo
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
web-log.nl, powered by TypePad

« 3000 meter over het kunstof | Hoofdmenu | 3000 meter in Apeldoorn »

18 mei 2006

Uitslagen van 2005

Recente uitslagen(sinds augustus 2005): 2005

12/08, 1500 meter, 4.35.74, Utrecht

17/08, 5 km, 18.03, Werkhoven

24/08, 5 km, 17.26, Werkhoven

31/08, 10 km, 38.55, Werkhoven

11/09, 5 km?, 16.57, Bridge to bridge loop

18/09, 5 km, 17.05, Halve van Hoogland

16/10, 10 km, DNF,Maliebaanloop

29/10, 3940 meter, 13.29, BVC Wageningen

06/11, 5 km, 17.08, De zilvere turf loop

13/11, 3.5 km cross, 11.42, BAV wintercup 

11/12, 3.5 km cross, 11.36, BAV wintercup

17/12, 3650 meter cross, 11.58, BVC Veenendaal

31/12, 3200 meter cross, 12.10, Sylvestercross Soest

2006
07/01, 10 km, 40.29, Florijn winterloop
15/01, 3.5 km cross, 11.37, BAV wintercup
29/01, 3 km cross, 11.11, Grote bos cross
12/02, 4 km, 13.43, Groet uit Schoorl run
12/03, 5 EM, 29.12, de mijlen van Zeist
02/04, 10 km, 37.10, Nike Hilversum city run
17/04, 10 km, 37.13, Fortis marathon Utrecht
05/05, 800 meter, 2.17.85, Utrecht
10/05, 1 EM, 4.58.30, Altis instuif
19/05, 3000 meter, 9.54.30, Instuif Apeldoorn
21/05, 5 km, 18.53, Run2day run, Utrecht
09/06, 3000 meter, 9.49.89, Utrecht
23/06, 1 EM, 5.05.30, instuif Gouda
02/07, 5 kilometer, 18.26, clubkampioenschap
07/07, 1500 meter, 4.36.89, Utrecht
28/07, 1000 meter, 2.55.90, Utrecht
11/08, 3000 meter, 9.52.49, Utrecht
23/08, 5 km, 17.44, 80 van Werkhoven
30/08, 5 km, 17.35, 80 van Werkhoven
08/09, 5000 meter, 17.18.42, Utrecht
13/09, 10 km, 39.43, 80 van Werkhoven
24/09, 6 km, 22.43, Posbankloop
03/10, 10000 m, 37.14.8, Athlos baanloop
15/10, 10 km, 39.54, Maliebaanloop, hazen
05/11, 10 km, 36.15, Zilveren turfloop
12/11, 3.5 km cross, 12.01, BAV Wintercup
19/11, 16 km cross, 1.16.10, trail-uewersauer
10/12, 3.5 km cross, 11.54, BAV Wintercup
16/12, 10 km cross, 40.30, BVC Veenendaal

2007
06/01, 10 km, 37.37, Florijn winterloop
14/01, 10.5 km, 42.06, Halve van Egmond
28/01, 8 km, 29.07, Midwintermarathon, Apeldoorn
11/02, 5 km, 17.50, Groet uit Schoorl run
24/02, 10 km, 36.20, Knotwilgenloop
03/03, 6 km, 21.56, Driebergenloop
17/03, 10 km, 36.30, Fortis CPC loop
09/04, 21.1 km, 1.24.55, Utrecht marathon
17/04, 10 km, 36.41, Zomeravondcup
27/04, 5000 m, 17.34.4, Run2day trackmeeting
08/05, 10 km, 36.47, Zomeravondcup
17/05, 3000 m, 9.52.64, NK 10000 trackmeeting
23/05, 5 km, 18.02, Zomeravondcup
28/05, 5 km, 17.52, Gurc run2day run
09/06, 4 EM, 24.12, Wavin 4 engelse mijl zwolle
23/06, 4.2 km, 14.35, Heuvelrugloop Maarn
15/07, 5 km, 18.14, Clubkampioenschap AV loopgroep Aart Stigter
03/08, 10 km, 38.22, Halve van Dalfsen
26/08, 10 km, 37.11, Sevenaerrun, Zevenaar
05/09, 10 km trainingsloop, 38.15, 80 van Werkhoven
09/09, 10 km, 36.55, Bridge to bridge loop, Arnhem
12/09, 20 km trainingsloop, 1.23.11, 80 van Werkhoven
19/09, 10 km, 36.42, 80 van Werkhoven
23/09, 16.1 km, 1.02.11, Dam tot damloop
26/09, 5 km, 17.34, 80 van Werkhoven
30/09, 21.1 km, 1.28.06, Berlijn Marathon
02/11, 21.1 km, 1.21.46, Halve marathon Renswoude
02/12, 15 km, 56.50, Montferlandrun

TrackBack

TrackBack URL van dit bericht:
http://beheerpagina.web-log.nl/t/trackback/69177/1608072

Hieronder vind je links naar weblogs die verwijzen naar Uitslagen van 2005:

Reacties

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.